Das HTC One V ähnelt mit seinem Knick dem HTC Legend. Es steckt in einem einfachen Aluminium-Unibody-Gehäuse. Das One V hat einen Single-Core-Prozessor mit 1 GHz, 512 MB RAM und 4 GB Flash-Speicher. Das One V hat ausserdem (im Unterschied zu den beiden anderen One-Modellen) zusätzlich einen Steckplatz für Micro-SD-Karten.
5-Megapixel-Kamera und 3,7-Zoll-Display mit kratzfestem Gorilla-Glas
Für Foto- und Videoaufnahmen gibt es eine 5-Megapixel-Kamera und bedient wird das Smartphone über einen 3,7 Zoll grossen Touchscreen mit einer Auflösung von 480 x 800 Pixel. Geschützt ist das Display durch ein kratzfestes Gorilla-Glas.
HTC Sense
Greifen Sie auf Ihre Lieblings-Apps mit wenigen Fingerstrichen. Sie können Ihr Phone so einstellen, dass Sie jederzeit auf Wetterinformationen oder den Facebook- bzw. Twitter-Status Ihrer Freunde oder auf Ihre To-Do-Liste auf einen Blick zugreifen. Erfreuen Sie sich an HTML5- und Flash. Dank einer speziellen Text-Funktion wird der Text an die Breite des Bildschirms angepasst und das Hin- und Herschieben ist überflüssig. Die App «Read Later» bewahrt eine Kopie Ihrer Internet-Suchergebnisse auf, so dass Sie sie später auch ohne Internetzugang ansehen können.
Unibody-Gehäuse aus Aluminium
Ein edles Unibody-Gehäuse aus Aluminium schützt das Innenleben des Smartphones. Die Bedienung erfolgt über berührungsempfindliche Sensorflächen anstelle der früheren mechanischen Tasten.
Zuhören, anschauen, surfen, arbeiten, teilen...
Das One S ist ein Telefon für Multitasker: Im Web surfen, online einkaufen und gleichzeitig Musik oder Filme geniessen. Beats Audio sorgt für satten Sound und ein spektakuläres Klangerlebnis.
| Allgemein |
| Kategorie | - Smartphone/Business/Multimedia |
| Format | - Barren |
| Betriebssystem | - Android Version: 4.0 mit HTC Sense 4 |
| Prozessor | - Qualcomm Snapdragon (1000 MHz) - Single-Core |
| Speicher | - 4 GB intern - 512 MB RAM |
| Display | - 3,7-TFT mit 16,7 Mio. Farben - Super LC-Display - 480 x 800 Pixel - kapazitiver Touchscreen |
| Funknetzstandard | - Quadband GSM (850/900/1800/1900 MHz) - HSPA/WCDMA (850/900/2100 MHz) - GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) |
| SAR-Wert | - k.A. |
| Akkulaufzeit | - k.A. |
| Farbe | - schwarz |
| Abmessungen | - 59,7 x 120,3 x 9,24 mm |
| Gewicht | - 115 g (mit Akku) |
| Konnektivität |
| WLAN | - WLAN 802.11b/g/n (2,4 GHz) 300 Mbps - WEP, WPA, WPA2 (AES/TKIP) |
| Bluetooth | - Bluetooth 3.0 |
| USB | - Micro-USB |
| GPS | - A-GPS |
| Multimedia | - UPnP, DLNA - Audioausgang (analog/3,5 mm) |
| Kommunikation |
| Telefonieren | - Sprachwahl, Freisprechfunktion, VoIP , Videotelefonie |
| Messaging | - IM, MMS+SMIL, SMS |
| E-Mail | - Mail for Exchange, IMAP4, POP3, SMTP |
| Internet | - x/HTML, WAP 2.0, Java MIDP 2.1 |
| Social-Networking | - Facebook, Google Talk, Flickr, Twitter, Android Market |
| Multimedia |
| Radio | - UKW-Stereo-Radio mit RDS |
| Kamera (hinten) | - 4,9 Megapixel - (BSI-)CMOS - F2.0-Öffnung und 28-mm-Linse - Videoaufnahmen (720p) |
| Kamera (vorne) | - nein |
| Audioformate | - MP3, AAC+, WAV, WMA |
| Videoformate | - H.263, MPEG-4 |
| Bildformate | - EXIF, JPEG |
| Anwendungen | - Google Mail, Google Maps, Google Search etc. |
| Spiele | - über Android Store |
| Mit der Gratis-Software «MO-Call». |
| Beispielsweise mit der App «Fring». |